تمر كابكاب
08041020تمر كابكاب هو الثمرة الناضجة من شجرة النخيل ذات الاسم العلمي Phoenix dactylifera cv. Kabkab من عائلة النخيل. تتميز تمور كابكاب بحجمها الكبير ولونها الأحمر الداكن إلى الأسود البني مع نوى صغيرة. يشبه هذا النوع من التمر الشكل البيضاوي وقشرته سميكة. استعد لتجربة حلاوة مذهلة، حيث تُعرف كابكاب بنكهتها المشابهة للكراميل، مما يجعلها إضافة لذيذة للحلويات والوجبات الخفيفة والأطباق المالحة. تأتي تمور كابكاب بفخر من مدينة دشتستان في محافظة بوشهر ومنطقة فارس في إيران. وتستمتع تمور كابكاب من بهبهان بسمعة ممتازة بين عشاق التمور.
Product Classification:
Kabkab Dates Classification | |
Classification | The number of Kabkab Dates per 1000 grams |
Large | Up to 100 pieces |
Medium | From 100 to 200 pieces |
Small | More than 200 pieces |
Product Technical Specifications:
Kabkab Dates Technical Specifications | |||
No. | Characteristics | Unit | Measurement Limit |
1 | Taste and Smell | - | Natural |
2 | Impurity | - | Negative |
3 | The Effect of Mold | - | Negative |
4 | Insect Damage | - | Negative |
5 | Foreign Material | - | Negative |
8 | Damaged Dates | Unit percentage | Max 0.5 |
9 | Moisture | Weight percentage | Max 17 |
10 | Sugared Dates | Unit percentage | Max 0.5 |
11 | Unripe Dates | Unit percentage | Max 1 |
13 | Bad Color | Unit percentage | Max 0.5 |
14 | Bad Shape | Unit percentage | Max 0.5 |
16 | Mixed Type | Unit percentage | Max 1 |
Microbiology:
Microbiology of Kabkab Dates | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit (CFU/g) |
1 | Total count of Microorganisms | 5*104 |
2 | Enterobacteriaceae | 102 |
3 | Mold and Yeast | 5*103 |
4 | Escherichia coli | Negative |
Packaging Information:
No. | Product Name | Package Type | Net weight of each package (kg) | Container Type | Number of packages per container | Net weight per container (kg) |
1 | Kabkab Dates | Carton | 5 | 20 FT | 2,200 | 11,000 |
2 | Kabkab Dates | Carton | 5 | 40 FT | 4,400 | 22,000 |
3 | Kabkab Dates | Carton | 10 | 20 FT | 1,100 | 11,000 |
4 | Kabkab Dates | Carton | 10 | 40 FT | 2,200 | 22,000 |
Maximum Limit of Heavy Metals:
Product Name | Maximum Tolerance of Heavy Metals (mg/kg) | ||||
Lead (Pb) | Cadmium (Cd) | Mercury (Hg) | Arsenic (As) | Tin (Sn) | |
Kabkab Dates | 0.1 | - | - | - | - |
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 274 |
Total Fat 0.4g | 1% |
Sodium 2mg | 0% |
Total Carbohydrate 75g | 27% |
Dietary Fiber 8g | 29% |
Protein 2.5g | 5% |
Vitamin C 0mg | 0% |
Vitamin D 0mcg | 0% |
Iron 1mg | 6% |
Calcium 39mg | 3% |
Potassium 656mg | 14% |